<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amema</title>
	<atom:link href="http://www.amema.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amema.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 04:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Empresas piñeras dan ayuda estudiantil</title>
		<link>http://www.amema.net/noticias/empresas-pineras-dan-ayuda-estudiantil.html</link>
		<comments>http://www.amema.net/noticias/empresas-pineras-dan-ayuda-estudiantil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amema.net/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[32 becas completas para estudiantes de todos los niveles del sistema educativo, incluido universitario. • Libros, cuadernos e instrumentos musicales forman parte de las donaciones. Becas estudiantiles, cuadernos, libros e instrumentos musicales son parte de los aportes brindados por las empresas Productos Agropecuarios Visa en la región de Pital, San Carlos y Hacienda Ojo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">32 becas completas para estudiantes de todos los niveles del sistema educativo, incluido universitario.<br />
• Libros, cuadernos e instrumentos musicales forman parte de las donaciones.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1858"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Becas estudiantiles, cuadernos, libros e instrumentos musicales son parte de los aportes brindados por las empresas Productos Agropecuarios Visa en la región de Pital, San Carlos y Hacienda Ojo de Agua, (HODA) en Limón, ambas empresas socias de la Cámara de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP).<br />
“Contamos con programas de ayuda a la comunidad para los diferentes sectores a quienes donamos infraestructura, útiles escolares y musicales, porque estamos seguros que esto brindará beneficios de desarrollo a la zona” resaltó, Fauricio Solís, Gestor Ambiental de Productos Agropecuarios Visa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amema.net/noticias/empresas-pineras-dan-ayuda-estudiantil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Rica es el mayor exportador mundial de piña</title>
		<link>http://www.amema.net/noticias/costa-rica-es-el-mayor-exportador-mundial-de-pina.html</link>
		<comments>http://www.amema.net/noticias/costa-rica-es-el-mayor-exportador-mundial-de-pina.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amema.net/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[San José (Redacción). Costa Rica mantuvo en el 2011 su lugar como el mayor exportador mundial de piña fresca, luego de incrementar el valor de sus exportaciones un 8%, informó esta mañana la cámara del sector. Las ventas de esa fruta generaron un total de $743 millones, detalló la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>San José (Redacción).</strong> Costa Rica mantuvo en el 2011 su lugar como el mayor exportador mundial de piña fresca, luego de incrementar el valor de sus exportaciones un 8%, informó esta mañana la cámara del sector. <span id="more-1855"></span>Las ventas de esa fruta generaron un total de $743 millones, detalló la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep).</p>
<p style="text-align: justify;">Además, los productores e industriales del sector colocaron en el 2011 un total de $63 millones en concentrados y otros $19 millones en jugo, según un comunicado que circuló Canapep.</p>
<p style="text-align: justify;">El área cultivada de piña en el país está en 45.000 hectáreas, dijo la cámara. De ese total, 22.500 hectáreas se ubican en la zona norte, 14.400 hectáreas en el Caribe y 8.100 hectáreas en la zona sur.</p>
<p style="text-align: justify;">La expansión del área piñera se aceleró en las dos últimas décadas, en vista de que la producción y exportación se convirtió en un negocio muy lucrativo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Canapep calcula que actualmente hay 1.300 productores de la fruta, de los cuales 1.250 califican como pequeños y los otros 50 como medianos y grandes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amema.net/noticias/costa-rica-es-el-mayor-exportador-mundial-de-pina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de piña en CR</title>
		<link>http://www.amema.net/noticias/la-produccion-de-pina-en-cr.html</link>
		<comments>http://www.amema.net/noticias/la-produccion-de-pina-en-cr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amema.net/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[La intención de este documento es poder determinar el nivel de sostenibilidad de la industria piñera en Costa Rica, analizando su sostenibilidad propia en función de las prácticas actuales de producción, procesamiento, transporte, etc. vigentes en el momento. Al mismo tiempo, se analizará la interrelación entre la industria y otras industrias con las cuales esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La intención de este documento es poder determinar el nivel de sostenibilidad de la industria piñera en Costa Rica, analizando su sostenibilidad propia en función de las prácticas actuales de producción, procesamiento, transporte, etc. vigentes en el momento.<span id="more-1851"></span> Al mismo tiempo, se analizará la interrelación entre la industria y otras industrias con las cuales esta compite por recursos y espacio, intentado determinar tanto los impactos que la producción y el procesamiento de la piña causan en otras industrias como aquellos que estas actividades reciben por acción de otras actividades productivas. Adicionalmente, se analiza el marco regulatorio con respecto a la legislación ambiental, los incentivos fiscales y las prácticas crediticias y bancarias aplicables a la actividad. Finalmente, se analiza el esquema institucional en el cual la industria está inmersa, evaluando la acción de los diferentes tomadores de decisiones que poseen cierta injerencia en la actividad del sector, poniendo especial énfasis en el análisis de los conflictos entre los mismos y los traslapes de autoridad que dificultan su acción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amema.net/noticias/la-produccion-de-pina-en-cr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra Empresa</title>
		<link>http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/prueba-3.html</link>
		<comments>http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/prueba-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 23:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empacadora de piñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amema.net/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Encuentre en esta sección toda la información; historia y proyectos acerca de Compañía Agropecuaria Las Brisas S.A Compañía Agropecuaria Las Brisas, S.A., fundada en el año 1978, adquiriendo 350 hectáreas para el cultivo de productos como arroz, frijoles, sorgo, etc. En el año 1993, la empresa inicio una siembra de Cítricos para producir jugo de naranja para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Encuentre en esta sección toda la información; historia y proyectos acerca de Compañía Agropecuaria Las Brisas S.A</p>
<p><span id="more-1789"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/prueba-3.html/attachment/empresa" rel="attachment wp-att-1798"><img class="alignleft size-medium wp-image-1798" title="Ciagro las Brisas" src="http://www.amema.net/wp-content/uploads/2012/04/empresa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Compañía Agropecuaria Las Brisas, S.A., fundada en el año 1978, adquiriendo 350 hectáreas para el cultivo de productos como arroz, frijoles, sorgo, etc. En el año 1993, la empresa inicio una siembra de Cítricos para producir jugo de naranja para la exportación. Posteriormente, en el año 2007, se inicio el cultivo de piña y se adquirieron terrenos adicionales. Actualmente, la empresa está cultivando aproximadamente hectáreas de piña para la exportación.</p>
<p><strong>Visión</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Constituirse en una oferta de productos agroindustriales altamente competitiva, maximizando las condiciones operativas, laborales, de sostenibilidad con el medio ambiente y de proyección social.</p>
<p><strong>Misión</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Proveer al mercado internacional productos óptimos, producidos bajo normas que aseguren alta calidad y sanidad alimentaria contribuyendo de manera importante al desarrollo socioeconómico de los trabajadores, la empresa y la comunidad, en un ambiente de armonía e interés por la naturaleza, dentro de un marco de responsabilidad social corporativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Las Brisas es impulsada por inteligencia.</p>
<p><strong>Valores</strong></p>
<ul>
<li>Calidad competitiva y mejora continúa</li>
<li>Ambiente sostenible</li>
<li>Liderazgo técnico y trabajo en equipo</li>
<li>Beneficio con responsabilidad social</li>
<li>Solidaridad</li>
<li>Armonía Laboral</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/prueba-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestros Productos</title>
		<link>http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/post-2.html</link>
		<comments>http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/post-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 23:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empacadora de piñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amema.net/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Conozca el detalle de los cultivos que produce nuestra compañía Agropecuaria Las Brisas en la zona de Upala En el 2008 Compañía Agropecuaria Las Brisas cultiva, cítricos y piña, con una distribución de 290 hectáreas dedicadas para al cultivo de cítricos y 90 hectáreas a la siembra de piña. Actualmente nuestra Empresa cultiva únicamente piña dorada de primera calidad para la exportación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conozca el detalle de los cultivos que produce nuestra compañía Agropecuaria Las Brisas en la zona de Upala</p>
<p><span id="more-1784"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1807" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="piñas" src="http://www.amema.net/wp-content/uploads/2012/04/piñas.jpg" alt="" width="200" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">En el 2008 Compañía Agropecuaria Las Brisas cultiva, cítricos y piña, con una distribución de 290 hectáreas dedicadas para al cultivo de cítricos y 90 hectáreas a la siembra de piña.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente nuestra Empresa cultiva únicamente piña dorada de primera calidad para la exportación</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/post-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sección Multimedia</title>
		<link>http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/post1.html</link>
		<comments>http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/post1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 23:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empacadora de piñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amema.net/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Visite nuestra sección Multimedia, en donde podrá ver a través de multiples imágenes todo lo que nos caracteriza como empresa, nuestro personal e instalaciones!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visite nuestra sección Multimedia, en donde podrá ver a través de multiples imágenes todo lo que nos caracteriza como empresa, nuestro personal e instalaciones!</p>
<p><span id="more-1782"></span></p>

<a href='http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/post1.html/attachment/ciagrolasbrisas2' title='ciagrolasbrisas2'><img width="70" height="46" src="http://www.amema.net/wp-content/uploads/2012/04/ciagrolasbrisas2-120x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ciagrolasbrisas2" title="ciagrolasbrisas2" /></a>
<a href='http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/post1.html/attachment/ciagrolasbrisas3' title='ciagrolasbrisas3'><img width="70" height="46" src="http://www.amema.net/wp-content/uploads/2012/04/ciagrolasbrisas3-120x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ciagrolasbrisas3" title="ciagrolasbrisas3" /></a>
<a href='http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/post1.html/attachment/ciagrolasbrisas4' title='ciagrolasbrisas4'><img width="70" height="46" src="http://www.amema.net/wp-content/uploads/2012/04/ciagrolasbrisas4-120x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ciagrolasbrisas4" title="ciagrolasbrisas4" /></a>
<a href='http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/post1.html/attachment/ciagrolasbrisas5' title='ciagrolasbrisas5'><img width="70" height="46" src="http://www.amema.net/wp-content/uploads/2012/04/ciagrolasbrisas5-120x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ciagrolasbrisas5" title="ciagrolasbrisas5" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amema.net/empacadora-de-pinas/post1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

